Sumário mostrar
HAL® S315.200 possui a incrível tecnologia que simula os vários sons do coração e da respiração está escondida dentro do próprio sino do estetoscópio. Não há caixas volumosas ou transmissores, o que facilita o uso e a realidade. Simplesmente pressione o sino contra a pele do simulador no local auscultatório anterior ou posterior correto e ouça o som correspondente. O VS100 / VS105 inclui um cartão de chave de referência que indica os locais dos locais auscultatórios e os tipos de som disponíveis. Além disso, o pacote inclui um conjunto de alto-falantes opcionais úteis ao ensinar um público.
Recursos do S315.200
- Ouça o som apropriado do coração ou do pulmão enquanto o sino do estetoscópio é movido pela frente e pelas costas do tronco
- Torso adulto em tamanho real com marcos anatômicos palpáveis
- Rede de sensores escondida sob a pele
- Inclui nosso estetoscópio virtual com vários sons de coração e pulmão
- Manual de instruções
- Um alto-falante externo conecta-se ao estetoscópio virtual para que uma sala de aula possa ouvir o que o aluno ouve
- Bolsa de transporte
SONS | OBSERVAÇÃO |
Zumbido Venoso | Este sopro contínuo pode ser encontrado em crianças de 3 a 6 anos. Ela ocorre como resultado da turbulência no sistema venoso jugular e só é ouvida quando a criança está na posição vertical. A taxa é de cerca de 96 batimentos por minuto. |
Estenose Aortica | Este sopro sistólico é mais alto na aorta ascendente. Duração e intensidade variam com a gravidade da estenose. Um clique de ejeção pode ser ouvido. |
Split S2 | Os sons são bastante normais. Grau de divisão aumenta com a inspiração e diminui com a expiração. Grande divisão sugere ejeção prolongada do VD ou encurtamento da ejeção do VE; Quebra estreita sugere o fechamento precoce da valva pulmonar. |
Estenose Pulmonar | Este sopro sistólico é normalmente mais alto na artéria pulmonar principal. Duração e intensidade variam com a gravidade da estenose. |
Sistólico Fixo S2 | O S2 fixo não altera a largura durante a respiração. A ausência de divisão S2 geralmente indica uma condição que prolonga o tempo de ejeção do VD ou encurta a ejeção do VE. As condições incluem sobrecarga de volume / pressão e bloqueio de ramo direito. |
Coração de criança com 1 ano | Sons cardíacos normais ouvidos em crianças de 1 ano. A taxa é de 120 bpm. |
Coração de criança com 6 anos | Sons cardíacos normais ouvidos em uma criança de 6 anos. A taxa é de 84 bpm. |
Sopro Vibratório | O sopro vibratório pode ser encontrado em crianças entre 3 e 6 anos de idade e soa como “corda de vibração”, ou chiado / zumbido em baixa freqüência. Durante a inspiração, os sopros aumentam no lado direito e diminuem no esquerdo. |
Regurgitação Mitral | Este sopro sistólico é produzido por lesões, mais frequentemente reumáticas do que de origem congênita. O tórax pode mostrar congestão venosa pulmonar, edema pulmonar ou aumento do átrio esquerdo / ventrículo esquerdo. |
Split S1 | S1 refere-se ao fechamento das valvas mitral e tricúspide. Não é comum em crianças normais e pode indicar um BRD ou outras anomalias. O som pode ser confundido com um clique de ejeção S4. |
Bebé Normal | Os sons de expiração são mais altos, têm um tom mais alto e são mais duros do que durante a inspiração. O período de silêncio ou pausa após a expiração é maior do que aquele entre expiração e inspiração. |
Criança Normal | Os sons de expiração são mais altos, têm um tom mais alto e são mais duros do que durante a inspiração. O período de silêncio ou pausa após a expiração é maior do que aquele entre expiração e inspiração. |
Sons do Estridor | Paciente tem marcado desconforto respiratório, e uma abertura estreita entre as cordas vocais que produz um tom agudo durante a inspiração e expiração. Durante o final da expiração, há uma queda abrupta no tom. |
Sibilo | Estes sons de sibilância musical são frequentemente ouvidos em pacientes com asma. Durante a inspiração, o chiado é um pouco mais alto no tom do que durante a expiração. Sibilos em asmáticos geralmente estão presentes em uma ou ambas as fases da respiração. |
Ronco | Crepitações grosseiras estão presentes durante a inspiração e expiração. Há também alguns sons repetitivos muito baixos que são roncos. Chiados agudos também são audíveis em um contexto de sons respiratórios brônquicos. |
GUIA DO USUÁRIO VS100
Começando
Desaparafuse a tampa superior do sino do estetoscópio. Remova e descarte a inserção de plástico que separa as duas baterias antes da primeira, sem uso.
Ligado / Desligado
Pressione o botão on/off (ligado/ desligado) para alimentar o estetoscópio. Quando o estetoscópio está ligado, a luz verde de energia pisca. Quando a bateria está fraca, a luz vermelha de energia pisca em. O estetoscópio é desligado automaticamente após 6 minutos de inatividade ou após 40 segundos procurando por um som sem sucesso.
Seleção de Som
Pressione e segure o botão por 2 segundos para começar a selecionar o som desejado como por “VS100 SOUND TABLE” para a esquerda. Pressione o botão brevemente para percorrer as diferentes cores de som. Pressione e segure o botão por 2 segundos novamente para ocultar a cor selecionada.
Tocando Sons
Pressione o estetoscópio firmemente contra as áreas de auscultação para ouvir sons. Se o estetoscópio for pressionado contra áreas que não sejam de auscultação, as luzes indicadoras pararem de piscar.
Mudança de Bateria
O Estetoscópio Virtual VS100 usa duas baterias CR2032 (8 baterias de substituição estão incluídas). Para substituir as baterias, desparafuse a tampa superior do sino do estetoscópio. Puxe a tira de remoção da bateria para fora para remover as baterias. Insira duas baterias novas, com os lados positivos (+) voltados para baixo, tendo o cuidado de recolocar a tira de remoção da bateria na posição correta. Substitua a tampa superior do sino do estetoscópio.